Seri2010_Indeks Implisit Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pasuruan, 2010-2018
Terakhir Diperbarui : 18 Oktober 2019
TABEL 6. INDEKS IMPLISIT MENURUT LAPANGAN USAHA | |||||||||||
Kabupaten: | 3514 Pasuruan | ||||||||||
Kategori | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018** | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 100.00 | 107.52 | 115.13 | 124.40 | 136.96 | 147.21 | 153.33 | 156.43 | 161.92 | |
B | Pertambangan dan Penggalian | 100.00 | 104.48 | 105.17 | 106.73 | 121.56 | 131.97 | 136.68 | 139.28 | 150.94 | |
C | Industri Pengolahan | 100.00 | 106.78 | 110.35 | 112.11 | 116.00 | 120.70 | 125.12 | 128.72 | 132.72 | |
D | Pengadaan Listrik dan Gas | 100.00 | 136.88 | 161.15 | 130.77 | 136.20 | 144.47 | 149.62 | 153.24 | 158.49 | |
E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 100.00 | 100.43 | 106.71 | 110.77 | 114.33 | 118.00 | 123.78 | 126.89 | 128.42 | |
F | Konstruksi | 100.00 | 106.35 | 111.99 | 114.26 | 123.89 | 134.59 | 141.59 | 146.54 | 148.07 | |
G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 100.00 | 105.58 | 106.82 | 111.32 | 113.51 | 116.05 | 121.92 | 126.82 | 131.79 | |
H | Transportasi dan Pergudangan | 100.00 | 104.55 | 107.25 | 113.09 | 120.98 | 129.62 | 134.79 | 140.30 | 143.83 | |
I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 100.00 | 103.44 | 109.88 | 117.13 | 128.25 | 135.59 | 141.93 | 145.95 | 149.67 | |
J | Informasi dan Komunikasi | 100.00 | 100.27 | 100.47 | 100.38 | 99.83 | 100.80 | 103.94 | 105.77 | 106.30 | |
K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 100.00 | 105.93 | 113.29 | 116.82 | 124.42 | 131.85 | 138.55 | 143.66 | 148.63 | |
L | Real Estate | 100.00 | 103.85 | 104.53 | 108.14 | 108.16 | 117.01 | 120.55 | 124.17 | 131.03 | |
M,N | Jasa Perusahaan | 100.00 | 105.71 | 113.56 | 120.03 | 121.76 | 129.09 | 135.16 | 139.78 | 147.19 | |
O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 100.00 | 104.55 | 118.28 | 121.85 | 123.44 | 124.77 | 131.40 | 136.25 | 146.76 | |
P | Jasa Pendidikan | 100.00 | 105.64 | 114.07 | 120.30 | 125.79 | 131.53 | 134.82 | 138.16 | 141.20 | |
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 100.00 | 101.09 | 103.33 | 107.71 | 114.29 | 121.53 | 125.78 | 130.58 | 130.87 | |
R,S,T,U | Jasa lainnya | 100.00 | 102.32 | 102.41 | 103.89 | 111.82 | 120.74 | 125.33 | 127.22 | 132.70 | |
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 100.00 | 106.55 | 110.68 | 113.19 | 118.45 | 124.12 | 129.07 | 132.81 | 136.58 | ||
PDRB TANPA MIGAS | 100.00 | 106.56 | 110.68 | 113.19 | 118.45 | 124.13 | 129.07 | 132.82 | 136.58 | ||
* Angka Sementara | |||||||||||
** Angka Sangat Sementara |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan (BPS-Statistic of Pasuruan Regency)
Jl. Sultan Agung No. 42 Pasuruan
Telp 0343-427420 Faks 0343-427420
Email : bps3514@bps.go.id